| # | Nhân Vật | Sức Mạnh | Hành Tinh | Nhiệm Vụ Chính | Nhiệm Vụ Con | Tiến Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vitttt | 120.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 2 | thaolinhsv1 | 101.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 3 | daica69 | 112.1 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 4 | phaodzai | 120.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 5 | sakunasv1 | 101.2 tỷ | Namec | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 6 | songokuu | 120.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 7 | bachacu | 120.0 tỷ | Trái Đất | Hỗ trợ Mr dyuu | 2 | 14 |
| 8 | seoul | 100.2 tỷ | Trái Đất | Hỗ trợ Mr dyuu | 1 | 8 |
| 9 | venom | 100.0 tỷ | Trái Đất | Hỗ trợ Mr dyuu | 1 | 5 |
| 10 | trumsdsv1 | 100.7 tỷ | Trái Đất | Hỗ trợ Mr dyuu | 1 | 3 |
| 11 | traidatga | 120.0 tỷ | Trái Đất | Hỗ trợ Mr dyuu | 1 | 3 |
| 12 | maybach | 80.0 tỷ | Trái Đất | Hỗ trợ Mr dyuu | 1 | 2 |
| 13 | saitama | 80.1 tỷ | Trái Đất | Hỗ trợ Mr dyuu | 1 | 2 |
| 14 | fatherc0me | 100.1 tỷ | Trái Đất | Hỗ trợ Mr dyuu | 1 | 2 |
| 15 | tommmm | 100.3 tỷ | Xayda | Hỗ trợ Mr dyuu | 1 | 0 |
| 16 | tdkongusv1 | 82.0 tỷ | Trái Đất | Hỗ trợ Mr dyuu | 1 | 0 |
| 17 | nangther | 80.0 tỷ | Trái Đất | Hỗ trợ Mr dyuu | 1 | 0 |
| 18 | ydzso1 | 80.0 tỷ | Trái Đất | Hỗ trợ Mr dyuu | 0 | 0 |
| 19 | babygirlsv1 | 81.6 tỷ | Trái Đất | Hỗ trợ Mr dyuu | 0 | 0 |
| 20 | black | 80.0 tỷ | Trái Đất | Hỗ trợ Mr dyuu | 0 | 0 |
| 21 | vieno1 | 80.0 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 4 | 39 |
| 22 | sonsonson | 105.9 tỷ | Namec | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 4 | 35 |
| 23 | applemeooosv1 | 100.0 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 4 | 32 |
| 24 | chickenpem | 100.0 tỷ | Namec | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 4 | 23 |
| 25 | quanghands | 100.0 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 4 | 12 |
| 26 | poseidonsv1 | 100.1 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 4 | 8 |
| 27 | suabosv1 | 100.2 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 3 | 31 |
| 28 | lingdubai | 120.0 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 3 | 23 |
| 29 | lz1phatdie | 80.3 tỷ | Namec | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 3 | 12 |
| 30 | nmkuto | 100.8 tỷ | Namec | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 3 | 8 |
| 31 | baytuoilzsv1 | 80.0 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 3 | 4 |
| 32 | kameoki | 65.5 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 3 | 3 |
| 33 | daldzzzzzz | 112.1 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 3 | 0 |
| 34 | supperxdsv1 | 100.0 tỷ | Xayda | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 1 | 10 |
| 35 | buliem | 80.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 1 | 0 |
| 36 | hakaishinsv1 | 101.1 tỷ | Namec | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 45 |
| 37 | hoang23 | 120.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 44 |
| 38 | kellysv1 | 80.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 33 |
| 39 | testkamesv1 | 82.4 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 29 |
| 40 | yasuo | 80.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 26 |
| 41 | nhuanlol | 80.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 26 |
| 42 | kubunsv1 | 81.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 16 |
| 43 | toan2003sv1 | 81.1 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 16 |
| 44 | bom0diesv1 | 81.0 tỷ | Xayda | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 13 |
| 45 | kamejokusv1 | 82.3 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 12 |
| 46 | fangcy | 81.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 12 |
| 47 | davitkamesv1 | 80.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 11 |
| 48 | pem1hit | 80.0 tỷ | Namec | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 11 |
| 49 | bacbausv1 | 72.2 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 7 |
| 50 | policeesv1 | 81.0 tỷ | Namec | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 6 |
Giấy phép thiết lập Mạng Xã Hội trên mạng số: 374/GP-BTTTT
do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày:
07/08/2015
