| # | Nhân Vật | Sức Mạnh | Hành Tinh | Nhiệm Vụ Chính | Nhiệm Vụ Con | Tiến Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tommmm | 81.0 tỷ | Xayda | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 2 | maybach | 80.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 3 | seoul | 80.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 4 | venom | 81.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 5 | tdkongusv1 | 82.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 6 | thaolinhsv1 | 81.3 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 7 | daica69 | 80.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 8 | ydzso1 | 80.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 9 | babygirlsv1 | 81.6 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 10 | phaodzai | 80.1 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 11 | bachacu | 81.2 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 12 | saitama | 80.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 13 | fatherc0me | 81.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 14 | sakunasv1 | 81.0 tỷ | Namec | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 15 | nangther | 80.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 16 | trumsdsv1 | 80.1 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 17 | black | 80.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 18 | songokuu | 80.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 19 | traidatga | 81.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
| 20 | vieno1 | 80.0 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 4 | 39 |
| 21 | applemeooosv1 | 81.0 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 4 | 30 |
| 22 | vitttt | 81.0 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 4 | 25 |
| 23 | poseidonsv1 | 81.4 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 4 | 8 |
| 24 | chickenpem | 80.0 tỷ | Namec | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 4 | 2 |
| 25 | suabosv1 | 81.0 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 3 | 30 |
| 26 | quanghands | 81.0 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 3 | 27 |
| 27 | lz1phatdie | 70.3 tỷ | Namec | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 3 | 12 |
| 28 | nmkuto | 80.0 tỷ | Namec | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 3 | 5 |
| 29 | baytuoilzsv1 | 80.0 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 3 | 4 |
| 30 | kameoki | 65.5 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 3 | 3 |
| 31 | supperxdsv1 | 80.0 tỷ | Xayda | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 1 | 10 |
| 32 | buliem | 80.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 1 | 0 |
| 33 | hakaishinsv1 | 81.5 tỷ | Namec | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 34 |
| 34 | kellysv1 | 80.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 33 |
| 35 | testkamesv1 | 82.4 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 27 |
| 36 | yasuo | 80.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 26 |
| 37 | nhuanlol | 80.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 23 |
| 38 | hoang23 | 81.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 19 |
| 39 | kubunsv1 | 81.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 16 |
| 40 | toan2003sv1 | 81.1 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 16 |
| 41 | bom0diesv1 | 81.0 tỷ | Xayda | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 13 |
| 42 | kamejokusv1 | 82.3 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 12 |
| 43 | davitkamesv1 | 80.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 11 |
| 44 | pem1hit | 80.0 tỷ | Namec | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 11 |
| 45 | sonsonson | 81.0 tỷ | Namec | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 10 |
| 46 | fangcy | 81.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 7 |
| 47 | bacbausv1 | 72.2 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 7 |
| 48 | policeesv1 | 81.0 tỷ | Namec | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 6 |
| 49 | uronnsv1 | 81.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 4 |
| 50 | chaomynhamsv1 | 81.8 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 1 |
Giấy phép thiết lập Mạng Xã Hội trên mạng số: 374/GP-BTTTT
do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày:
07/08/2015
