# | Nhân Vật | Sức Mạnh | Hành Tinh | Nhiệm Vụ Chính | Nhiệm Vụ Con | Tiến Độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | seoul | 80.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
2 | ydzso1 | 80.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
3 | nangther | 74.9 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
4 | black | 80.0 tỷ | Trái Đất | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 0 |
5 | maybach | 80.0 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 0 | 0 |
6 | songokuu | 80.0 tỷ | Trái Đất | Truy Tìm Nhẫn Thời Không | 0 | 0 |
7 | vieno1 | 80.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 1 | 2 |
8 | admin1 | 60.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 39 |
9 | saitama | 80.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 34 |
10 | chickenpem | 62.7 tỷ | Namec | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 34 |
11 | kameoki | 64.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 30 |
12 | pem1hit | 80.0 tỷ | Namec | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 11 |
13 | daica69 | 80.0 tỷ | Trái Đất | Tìm Siêu Xayda Huyền Thoại | 0 | 10 |
14 | kamezoku | 61.1 tỷ | Trái Đất | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 38 |
15 | shbet | 80.0 tỷ | Trái Đất | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 37 |
16 | bachacu | 80.0 tỷ | Trái Đất | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 36 |
17 | venom | 62.4 tỷ | Trái Đất | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 28 |
18 | yasuo | 62.4 tỷ | Trái Đất | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 26 |
19 | nhuanlol | 62.9 tỷ | Trái Đất | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 25 |
20 | hieudzjj | 80.0 tỷ | Xayda | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 25 |
21 | cudammau | 61.0 tỷ | Xayda | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 23 |
22 | xintop | 80.0 tỷ | Namec | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 18 |
23 | joker | 63.6 tỷ | Trái Đất | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 4 |
24 | shadowhp | 60.9 tỷ | Xayda | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 2 |
25 | skylegends | 63.8 tỷ | Trái Đất | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 1 |
26 | maydamnro | 80.0 tỷ | Namec | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 1 |
27 | linhdan | 60.7 tỷ | Trái Đất | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 1 |
28 | mixmix | 65.2 tỷ | Trái Đất | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 1 |
29 | 1bommm | 61.2 tỷ | Xayda | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
30 | ankame | 60.7 tỷ | Trái Đất | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
31 | superpem | 61.0 tỷ | Namec | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
32 | anhboiii | 40.0 tỷ | Trái Đất | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
33 | pemho | 62.7 tỷ | Namec | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
34 | z2lee | 61.8 tỷ | Trái Đất | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
35 | trungraion | 60.6 tỷ | Xayda | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
36 | tuoigi | 60.6 tỷ | Namec | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
37 | buliem | 60.9 tỷ | Trái Đất | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
38 | dende1st | 62.1 tỷ | Namec | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
39 | alphard | 64.0 tỷ | Xayda | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
40 | huuduyen | 62.2 tỷ | Xayda | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
41 | 1chuong | 61.7 tỷ | Trái Đất | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
42 | godsdeaths | 63.9 tỷ | Xayda | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
43 | saymyname | 80.0 tỷ | Trái Đất | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
44 | camry | 63.6 tỷ | Xayda | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
45 | fatherc0me | 80.0 tỷ | Trái Đất | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
46 | 1dem7cai | 60.6 tỷ | Xayda | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
47 | hairoo05 | 60.8 tỷ | Namec | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
48 | zkamifor | 80.0 tỷ | Xayda | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
49 | linhmlem1 | 60.8 tỷ | Xayda | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
50 | acma533 | 61.5 tỷ | Xayda | Tiêu diệt chúa tể băng giá | 0 | 0 |
Giấy phép thiết lập Mạng Xã Hội trên mạng số: 374/GP-BTTTT
do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày:
07/08/2015